| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1000PCS + 1 कार्य दिवस |
एससी एपीसी 12कोर फैनआउट फाइबर ऑप्टिक पिगटेल एसएम सिम्प्लेक्स 1.5 एम ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल / प्लानर लाइटवेट सर्किट स्प्लिटर
उत्पाद विशेषताएं:
| बेनी कनेक्टर | पीसी (एसएम) | यूपीसी (एसएम) | एपीसी (एसएम) | मिमी |
| वापसी हानि (डीबी) | 45 | 50 | 60 | 35 |
| सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.2 (अधिकतम≤0.3) | |||
| दोहराव (डीबी) | 0.1 | |||
| स्थायित्व (1 / संभोग) | 500 | |||
| ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -25~+70 | |||
| तन्य शक्ति (एन) | 90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
| रेशा | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
| व्यास | 0.9 मिमी 2.0 मिमी, 3.0 मिमी आदि | |||
| केबल सामग्री | परमवीर चक्र, LSZH | |||
| कोर | सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, 4कोर, 6कोर, 8कोर, 12कोर आदि | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1000PCS + 1 कार्य दिवस |
एससी एपीसी 12कोर फैनआउट फाइबर ऑप्टिक पिगटेल एसएम सिम्प्लेक्स 1.5 एम ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल / प्लानर लाइटवेट सर्किट स्प्लिटर
उत्पाद विशेषताएं:
| बेनी कनेक्टर | पीसी (एसएम) | यूपीसी (एसएम) | एपीसी (एसएम) | मिमी |
| वापसी हानि (डीबी) | 45 | 50 | 60 | 35 |
| सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.2 (अधिकतम≤0.3) | |||
| दोहराव (डीबी) | 0.1 | |||
| स्थायित्व (1 / संभोग) | 500 | |||
| ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -25~+70 | |||
| तन्य शक्ति (एन) | 90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
| रेशा | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
| व्यास | 0.9 मिमी 2.0 मिमी, 3.0 मिमी आदि | |||
| केबल सामग्री | परमवीर चक्र, LSZH | |||
| कोर | सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, 4कोर, 6कोर, 8कोर, 12कोर आदि | |||
![]()
![]()
![]()
![]()