| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1W / दिन |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य | |||
| चैनल संख्या | चौधरी | 4 | 8 | 18 | |
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | एनएम | आईटीयू या आईटीयू+1 (या निर्दिष्ट | |||
| पासबैंड | आईटीयू ± 6.5 | ||||
| उत्पाद प्रकार | - | Mux या Demux | |||
| चैनल रिक्ति | एनएम | 20 | |||
| प्रविष्टि नुकसान | डीबी | 1.0 | 1.5 | 3.2 | |
| चैनल लहर | डीबी | 0.5 | |||
| एकांत | सटा हुआ | डीबी | 30 | ||
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1W / दिन |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य | |||
| चैनल संख्या | चौधरी | 4 | 8 | 18 | |
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | एनएम | आईटीयू या आईटीयू+1 (या निर्दिष्ट | |||
| पासबैंड | आईटीयू ± 6.5 | ||||
| उत्पाद प्रकार | - | Mux या Demux | |||
| चैनल रिक्ति | एनएम | 20 | |||
| प्रविष्टि नुकसान | डीबी | 1.0 | 1.5 | 3.2 | |
| चैनल लहर | डीबी | 0.5 | |||
| एकांत | सटा हुआ | डीबी | 30 | ||
![]()
![]()
![]()