| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 5000PCS / दिन |
निगरानी कैमरा इंडोर कंप्यूटर रूम वायरिंग 3M 5M 8M 10M के लिए LC FC ऑप्टिकल पैच कॉर्ड OM3 2.0-3.0mm
बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक पैच डोरियों के लाभ:
1) माइक्रो-कैलिबर स्टेनलेस स्टील जैकेट ट्यूब सुरक्षा;
2) अनुचित मरोड़ क्षति के लिए प्रतिरोध;
3) उच्च तन्यता, उच्च संपीड़ित, और विरोधी चूहे के काटने;
4) निर्माण अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित है;
5) निर्माण के कारण होने वाले ऑप्टिकल फाइबर को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है;
6) भविष्य में बाहरी क्षति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है;
7) भविष्य के रखरखाव की लागत कम करें।
| फाइबर प्रकार: | OM3 | प्रोडक्ट का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
|---|---|---|---|
| रंग: | नीला | कनेक्टर: | नियंत्रण रेखा |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550 एनएम |
| आवेदन पत्र: | एफटीटीएच एफटीटीबी एफटीटीएक्स नेटवर्क, नेटवर्क संचार | केबल व्यास: | 2 मिमी |
| टाइप: | एससी/यूपीसी;एससी/एपीसी;एलसी; एफसी; एसटी | प्रमाणीकरण: | सीई RoHS एफसीसी |
| कनेक्टर प्रकार: | एलसी, एफसी | कंडक्टरों की संख्या: | 2 |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 5000PCS / दिन |
निगरानी कैमरा इंडोर कंप्यूटर रूम वायरिंग 3M 5M 8M 10M के लिए LC FC ऑप्टिकल पैच कॉर्ड OM3 2.0-3.0mm
बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक पैच डोरियों के लाभ:
1) माइक्रो-कैलिबर स्टेनलेस स्टील जैकेट ट्यूब सुरक्षा;
2) अनुचित मरोड़ क्षति के लिए प्रतिरोध;
3) उच्च तन्यता, उच्च संपीड़ित, और विरोधी चूहे के काटने;
4) निर्माण अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित है;
5) निर्माण के कारण होने वाले ऑप्टिकल फाइबर को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है;
6) भविष्य में बाहरी क्षति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है;
7) भविष्य के रखरखाव की लागत कम करें।
| फाइबर प्रकार: | OM3 | प्रोडक्ट का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
|---|---|---|---|
| रंग: | नीला | कनेक्टर: | नियंत्रण रेखा |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550 एनएम |
| आवेदन पत्र: | एफटीटीएच एफटीटीबी एफटीटीएक्स नेटवर्क, नेटवर्क संचार | केबल व्यास: | 2 मिमी |
| टाइप: | एससी/यूपीसी;एससी/एपीसी;एलसी; एफसी; एसटी | प्रमाणीकरण: | सीई RoHS एफसीसी |
| कनेक्टर प्रकार: | एलसी, एफसी | कंडक्टरों की संख्या: | 2 |
![]()
![]()
![]()