| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 10W / दिन |
1310/1550nm नीला एससी एससी 4-4 फोर-मोड सिंगल-कोर पैच कॉर्ड सिंगल OM3 निगरानी कैमरे के लिए 3M 5M 8M 15M
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | रंग: | नीला, अनुकूलित किया जा सकता है |
|---|---|---|---|
| रिटर्न लॉस: | >=55 DB | कनेक्टर: | SC |
| लंबाई: | अनुकूलित | इंसर्शन लॉस: | UPC< 0.2dB |
| सामग्री: | PVC | तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550nm |
| अनुप्रयोग: | नेटवर्क संचार | केबल व्यास: | 2mm |
| प्रकार: |
SC/UPC; SC/APC; LC;FC;ST |
प्रमाणन: | CE RoHS FCC |
|
फाइबर काउंट: |
1 कोर | केबल सामग्री: | PVC |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 10W / दिन |
1310/1550nm नीला एससी एससी 4-4 फोर-मोड सिंगल-कोर पैच कॉर्ड सिंगल OM3 निगरानी कैमरे के लिए 3M 5M 8M 15M
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | रंग: | नीला, अनुकूलित किया जा सकता है |
|---|---|---|---|
| रिटर्न लॉस: | >=55 DB | कनेक्टर: | SC |
| लंबाई: | अनुकूलित | इंसर्शन लॉस: | UPC< 0.2dB |
| सामग्री: | PVC | तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550nm |
| अनुप्रयोग: | नेटवर्क संचार | केबल व्यास: | 2mm |
| प्रकार: |
SC/UPC; SC/APC; LC;FC;ST |
प्रमाणन: | CE RoHS FCC |
|
फाइबर काउंट: |
1 कोर | केबल सामग्री: | PVC |
![]()
![]()
![]()