| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, पीई, अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000M + 1 कार्य दिवस |
0कार/घर की सजावट के लिए.25 मिमी 16-कोर पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर लाइट
विशेषताएं:
प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग:
| संख्या | नाम | फाइबर व्यास ((मिमी) | तापमान सीमा | क्षीणन (dB/km) | कुल ((मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2 मिमी | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, पीई, अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000M + 1 कार्य दिवस |
0कार/घर की सजावट के लिए.25 मिमी 16-कोर पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर लाइट
विशेषताएं:
प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग:
| संख्या | नाम | फाइबर व्यास ((मिमी) | तापमान सीमा | क्षीणन (dB/km) | कुल ((मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75 मिमी | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2 मिमी | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5 मिमी | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0 मिमी | -50 ~ +75°C | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()