| एमओक्यू: | 1000 मीटर |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, पीई, अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000M + 1 कार्य दिवस |
OD1.3 13A कोर पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर लाइट लाइटिंग कार होम डेकोरेशन उपयोग के लिए
विशेषताएं
अनुप्रयोग
उपलब्ध पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर श्रृंखला:
| संख्या | नाम | तापमान सीमा | फाइबर व्यास (मिमी) | क्षीणन (डीबी/किमी) | कुल (मी) |
| D250 | Φ0.25mm | -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1000 मीटर |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, पीई, अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | यूपी 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 5000M + 1 कार्य दिवस |
OD1.3 13A कोर पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर लाइट लाइटिंग कार होम डेकोरेशन उपयोग के लिए
विशेषताएं
अनुप्रयोग
उपलब्ध पीएमएमए प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर श्रृंखला:
| संख्या | नाम | तापमान सीमा | फाइबर व्यास (मिमी) | क्षीणन (डीबी/किमी) | कुल (मी) |
| D250 | Φ0.25mm | -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()