| एमओक्यू: | 200/पीसीएस |
| कीमत: | CN¥3.98/ Piece |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक की पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| पूर्ति क्षमता: | 5000/दिन |
Toslink कन्वर्टर R1150A Spidf ऑप्टिक फाइबर जेक 25Mbps NRZ सिग्नल ऑडियो वीडियो सॉकेट
पैरामीटर:
| ब्रांड का नाम | लक्सटेक |
| प्रकार | दीन.डीवीआई |
| प्रचालन वोल्टेज | 12 वी |
| संचरण दर | 25 एमबीपीएस, एनआरजेड सिग्ना |
| तापमान | -20 से 70 ℃ |
| अपव्यय वर्तमान (एमए) | 5.5 |
| पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य | 640-670 एनएम |
| गेंदे | मादा |
| जोरदार प्रतिरोध | AC500V(50hz)/मिनट |
| सामग्री | पीबीटी |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 200/पीसीएस |
| कीमत: | CN¥3.98/ Piece |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक की पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| पूर्ति क्षमता: | 5000/दिन |
Toslink कन्वर्टर R1150A Spidf ऑप्टिक फाइबर जेक 25Mbps NRZ सिग्नल ऑडियो वीडियो सॉकेट
पैरामीटर:
| ब्रांड का नाम | लक्सटेक |
| प्रकार | दीन.डीवीआई |
| प्रचालन वोल्टेज | 12 वी |
| संचरण दर | 25 एमबीपीएस, एनआरजेड सिग्ना |
| तापमान | -20 से 70 ℃ |
| अपव्यय वर्तमान (एमए) | 5.5 |
| पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य | 640-670 एनएम |
| गेंदे | मादा |
| जोरदार प्रतिरोध | AC500V(50hz)/मिनट |
| सामग्री | पीबीटी |
![]()
![]()
![]()