| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1W / दिन |
| परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| वेवलेंथ | 850 एनएम, 1310 एनएम, 1550 एनएम |
| निविष्टी की हानि | ≤0.2dB |
| repeatability | ≤0.2dB |
| परस्पर | ≤0.2 डीबी |
| सेवा जीवन | > 1000 बार |
YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST) से मिलता है
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कस्टम पैकेजिंग (पीई बैग) |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1W / दिन |
| परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| वेवलेंथ | 850 एनएम, 1310 एनएम, 1550 एनएम |
| निविष्टी की हानि | ≤0.2dB |
| repeatability | ≤0.2dB |
| परस्पर | ≤0.2 डीबी |
| सेवा जीवन | > 1000 बार |
YD/T895-97(SC)YD/T826-96(FC)YD/T1272.1-2003(LC)YD987-1998(ST) से मिलता है
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()